标王 热搜: 紧固件  冷轧  不锈钢  钣金设备    钣金    热轧卷板  角钢  加工 
 
品名 价格 单位 报价数
2.5x1250 ¥4050.00 74
(1.0-2.0)x1250 ¥4000.00 66
(0.7-0.9)x1250 ¥4100.00 83
0.6x1250 ¥4050.00 81
(1.0-2.0)x1000 ¥3800.00 79
(0.5-09)x1000 ¥3900.00 86
(0.5-0.9)x(660-8 ¥3850.00 77
(0.5-0.9)x(550-6 ¥3690.00 84
(0.5-0.9)x(500-5 ¥3500.00 86
0.4x1000 ¥3950.00 85
0.4x(660-820) ¥3850.00 90
0.4X(610-630) ¥3750.00 87
0.4X505 ¥3600.00 90
0.35x1000 ¥4000.00 82
0.35X(610-630) ¥3700.00 91
0.35X505 ¥3600.00 90
0.3X505 ¥3710.00 85
0.3X1000 ¥4450.00 64
查看所有产品报价»
更多»钣金设备
 
更多»钣金紧固件
更多»钢板
 
 
本周钣金关注排行
按钣金分类浏览
 
点击钣金排行
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 京ICP备15058963号-3
X

钣金微信号:banjin