标王 热搜: 紧固件  冷轧  不锈钢  钣金设备    钣金    热轧卷板  角钢  加工 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 产品报价

0.4X(610-630)

最新报价:2017-01-14 10:56     报价次数:87     浏览次数:18545
 


数据不足,无法生成报表



价格 * /吨
地区 *
公司 *
电话
规格
验证码 *  
 
  公司:  报价日期:      
价格(元) 单位 规格 报价时间 地区 报价公司
3750.00 0.4X(610-630) 2017-01-14 10:56 香河 香河鑫钢钢铁 香河钢铁厂家
3760.00 2016-11-02 16:41 香河 香河锟泰钢铁
3610.00 2016-10-28 15:36 香河 锟泰钢铁
3610.00 2016-10-26 15:45 香河 锟泰钢铁
3520.00 2016-10-23 15:51 香河 锟泰钢铁
3520.00 2016-10-18 15:24 香河 锟泰钢铁
3520.00 2016-10-16 16:06 香河 锟泰钢铁
3490.00 2016-10-15 16:21 香河 锟泰钢铁
3450.00 2016-10-14 17:15 香河 锟泰钢铁
3380.00 2016-10-12 14:47 香河 锟泰钢铁
3390.00 2016-10-09 13:33 香河 锟泰钢铁
3370.00 2016-10-08 16:42 香河 锟泰钢铁
3350.00 2016-10-07 17:36 香河 锟泰钢铁
3370.00 2016-10-05 10:04 香河 锟泰钢铁
3350.00 2016-09-29 17:58 香河 锟泰钢铁
3330.00 2016-09-28 15:58 香河 锟泰钢铁
3330.00 2016-09-27 11:15 香河 锟泰钢铁
3370.00 2016-09-26 14:44 香河 锟泰钢铁
3370.00 2016-09-25 15:31 香河 锟泰钢铁
3510.00 2016-09-11 14:46 香河 锟泰钢铁
3510.00 2016-09-09 15:18 香河 锟泰钢铁
3550.00 2016-09-05 16:13 香河 锟泰钢铁
3550.00 2016-09-03 14:46 香河 锟泰钢铁
3540.00 2016-09-01 16:31 香河 锟泰钢铁
3600.00 2016-08-31 16:47 香河 锟泰钢铁
3600.00 2016-08-27 14:33 香河 锟泰钢铁
3530.00 2016-08-25 08:29 香河 锟泰钢铁
3480.00 2016-08-22 14:03 香河 锟泰钢铁
3430.00 2016-08-19 15:12 香河 锟泰钢铁
3430.00 2016-08-18 14:53 香河 锟泰钢铁
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 京ICP备15058963号-3
X

钣金微信号:banjin