主要技术参数:
序号  | 项目  | 参数  | 
1  | 使用电源  | 三项 380V-50Hz/三项220V-60Hz  | 
2  | 总功率  | 4.3KW  | 
3  | 额定电流  | 20A  | 
4  | 制冰量  | 900KG/24H(20℃环境温度)  | 
6  | 冰块尺寸  | 2.2cm×2.2cm×2.2cm  | 
7  | 冰模格数量  | 1080格  | 
8  | 压缩机规格  | 5P  | 
9  | 制冷剂型号  | R404a  | 
10  | 制冷方式  | 循环喷淋  | 
11  | 散热方式  | 水冷(自配30m³/H流量的冷却塔,体积大概是直径80cm,高度200cm)  | 
12  | 冰箱容积  | 150KG(实装)  | 
13  | 冰箱材质  | 不锈钢304  | 
14  | 使用水源  | 市政自来水  | 
15  | 原水压力  | ≥0.1MPa  | 
16  | 进水流量  | ≥30L/H  | 
17  | 原水处理  | RO系统/UF系统(增加项目)  | 
18  | 售卖方式  | 感应IC卡/纸币/硬币/找零/GSM远程监控(自选项目)  | 
19  | 出冰方式  | 散冰/袋装冰  | 
20  | 袋装冰方式  | 自动出袋、分袋、计量装冰、封口  | 
21  | 胶袋尺寸  | 22cm×50cm/22cm×75cm  | 
22  | 胶袋厚度  | 0.05mm(单层)  | 
23  | 冰装袋重量范围  | 1KG至7KG  | 
24  | 内置胶袋数量  | 约220个  | 
25  | 装散冰箱尺寸范围  | W45cm×D35cm×50cm尺寸以内保温箱  | 
26  | 整机尺寸  | W145cm×D133cm×226cm  | 
27  | 包装尺寸  | W155cm×D143cm×232cm  | 

 
                





