基本参数  | ||||||||||
机箱样式  | 机架式  | |||||||||
机箱结构  | 4U  | |||||||||
适应主板(inch)  | EEB(12*13)/CEB(12*10.5)/ATX(12*9.6)/MicroATX  | |||||||||
支持主板品牌  | INTEL、华硕、超微、泰安、微星、技嘉等  | |||||||||
电源类型  | PS2电源  | |||||||||
支持电源数量  | 1  | |||||||||
支持CPU品牌  | Intel/AMD(含X86以及64位)  | |||||||||
SGPIO  | 不支持(选配支持)  | |||||||||
支持热插拔糸统  | 不支持  | |||||||||
支持热插拔风扇  | 不支持(选配支持)  | |||||||||
硬盘位  | 4个3.5寸硬盘安装位  | |||||||||
光驱位  | 1个5.25寸驱动器位  | |||||||||
I/O后窗  | 主板自带非标主板也可定制  | |||||||||
散热系统  | 前面板一个12025后端2个8025双滚珠智能冷却风扇  | |||||||||
智能温控  | 支持温控(选配)  | |||||||||
机柜滑轨  | 选配.  | |||||||||
环境参数  | 湿度  | 5%-95%@40℃,非凝露  | ||||||||
冲击  | 试验10G(持续11毫秒,半正弦波)  | |||||||||
振动  | 试验加速度:300m/S,肪冲宽度:11mS  | |||||||||
噪音  | 声压小于56dB(5~28℃)  | |||||||||
功能参数  | ||||||||||
前置接口:1个USB,1个开关键,1个重启键,电源指示灯1个,硬盘指示灯1个  | ||||||||||
扩展槽和后窗:可提供3个压卡条,后窗(标准,可卸拆)7个全高的PCI或PCI-E扩展卡位  | ||||||||||
外观参数  | ||||||||||
材料信息  | 材质  | 优质SGCC  | ||||||||
料厚  | T=1.2  | |||||||||
机箱尺寸D*W*H(mm)  | 455mmx430mmx177mm  | |||||||||
机箱尺寸D*W*H(inch)  | 17.9*17*7  | |||||||||
包装尺寸(长*宽*高)  | 576mmx556mmx284mm  | |||||||||
整体毛重(KG)  | 12.1KG  | |||||||||
应用范围  | ||||||||||
1、企业Internet应用,企业大强度计算;2、互联网方面的应用(Web、Mail、文件服务器、数据库、集成、网游服务器);3、虚拟主机、ASP、接入等应用;4、网络存储器;5电力、电网、交通、安防监控、环境监控、网吧管理、电影播放、设备主机、工业自动化设备、金融、制造业、气象监测等各领域。  | ||||||||||

 
                





