品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
0.7x1250 | 3150.00 | 吨 | 香河 | 2016-06-06 | |
0.7x1250 | 3130.00 | 吨 | 香河 | 2016-06-05 | |
0.7x1250 | 3130.00 | 吨 | 香河 | 2016-06-04 | |
0.7x1250 | 3130.00 | 吨 | 香河 | 2016-06-01 | |
0.7x1250 | 3300.00 | 吨 | 香河 | 2016-05-31 | |
0.7x1250 | 3300.00 | 吨 | 香河 | 2016-05-30 | |
0.7x1250 | 3350.00 | 吨 | 香河 | 2016-05-29 | |
0.7x1250 | 3350.00 | 吨 | 香河 | 2016-05-26 | |
0.7x1250 | 3320.00 | 吨 | 香河 | 2016-05-25 | |
0.7x1250 | 3320.00 | 吨 | 香河 | 2016-05-23 | |
0.7x1250 | 3370.00 | 吨 | 香河 | 2016-05-22 | |
0.7x1250 | 3370.00 | 吨 | 香河 | 2016-05-21 |
2016.6.7钢板0.3X505
2016-06-07 19:45 点击:814